导师简介 | ||||
姓 名 | 李煜林 | 所在学院 | 生命科学学院 |
|
性 别 | 男 | 出生年月 | 1972.09 | |
学历学位 | 博士 | 职 称 | 副教授 | |
毕业院校 | 江南大学 | 指导专业 | 食品科学与工程 | |
研究方向 | 食用植物采后病害调控和品质保持 | |||
主要社会兼职 | 中国植物病理学会产后病理学专业委员会会员 | |||
主要代表性成果 | 项目 1. 松花皮蛋完全自动化前处理系统研究。(企业横向课题,经费12万元) 2.红心咸蛋原料蛋智能检验系统研究。(企业横向课题,经费30万元) 文章 [1]Yongqian Xiao, Ming Ni,Yulin Li*. L-methionine inhibits yellowing of peeled water chestnuts (Eleocharis tuberosa) and improves their quality and texture. Scientia Horticulturae, 330 (2024) 113057. (SCI2区,IF: 4.9) https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113057 [2]Lanxiang Jiang, Yunmin Shi, Meiting Li, Jialin Duan, Zhiyan Xu, Yali Fan, Yulin Li*, Ming Ni.Controlled atmosphere storage of krypton, xenon and oxygen inhibits yellowing and maintains quality of fresh peeled water chestnuts (Eleocharis dulcis). Postharvest Biology and Technology, 210 (2024) 112745. (SCI1区,IF: 7.0).https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112745. [3]Jialin Duan, Zhiyan Xu,Yunmin Shi, Lanxiang Jiang, Yali Fan,Yulin Li*, Ming Ni,Jianjun Hou. Integration of 4-OH-7-C3HO-coumarin and controlled atmosphere storage extends the storage period of peeled water chestnuts (Eleocharis dulcis) by delaying the yellowing and quality deterioration. Postharvest Biology and Technology, 207 (2024) 112644. (SCI1区,IF: 7.0). https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112644. [4]Yali Fan, Jialin Duan, Zhiyan Xu,Yunmin Shi, Lanxiang Jiang, Yulin Li*, Ming Ni. Combination of 3’,4’,5,7-tetrahydroxy isoflavone and active modified atmosphere packaging inhibits yellowing, maintains quality, and prolongs shelf life of fresh peeled water chestnuts (Eleocharis dulcis). Postharvest Biology and Technology, 204 (2023) 112422. (SCI1区,IF: 7.0).https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112422. [5] Ao Zhang, Liru Mu, Yunmin Shi, Yang Liu, Yan Deng, Yu Lao, Wangping Liu, Shiyun Wang, Yulin Li*, Jianjun Hou, Xian Xia. The effects of aurone on the yellowing of fresh-cut water chestnuts. Food Chemistry: X, 15(2022)100411. (SCI1区,IF: 6.443). https://doi.org/10.1016/j.fochx.2022.100411. [6] Liru Mu, Ao Zhang, Lanxiang Jiang, Yang Liu, Yan Deng, Yu Lao, Wangping Liu, Yulin Li*, Jianjun Hou, Xian Xia. The effect of flavane-3,4-diol on the yellowing of fresh-cut water chestnuts. LWT – Food Science and Technology, 167(2022)113836. (SCI 1区,IF: 6.056). https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113836. | |||
电子邮箱 | liyulin7226@163.com | |||
备注 | 招生方向: 1.学硕:生物学的生物化学与分子生物学。 2.专硕:生物与医药的食品工程。 | |||
导师简介 | ||||
姓 名 | 李煜林 | 所在学院 | 生命科学学院 |
|
性 别 | 男 | 出生年月 | 1972.09 | |
学历学位 | 博士 | 职 称 | 副教授 | |
毕业院校 | 江南大学 | 指导专业 | 食品科学与工程 | |
研究方向 | 食用植物采后病害调控和品质保持 | |||
主要社会兼职 | 中国植物病理学会产后病理学专业委员会会员 | |||
主要代表性成果 | 项目 1. 松花皮蛋完全自动化前处理系统研究。(企业横向课题,经费12万元) 2.红心咸蛋原料蛋智能检验系统研究。(企业横向课题,经费30万元) 文章 [1]Yongqian Xiao, Ming Ni,Yulin Li*. L-methionine inhibits yellowing of peeled water chestnuts (Eleocharis tuberosa) and improves their quality and texture. Scientia Horticulturae, 330 (2024) 113057. (SCI2区,IF: 4.9) https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113057 [2]Lanxiang Jiang, Yunmin Shi, Meiting Li, Jialin Duan, Zhiyan Xu, Yali Fan, Yulin Li*, Ming Ni.Controlled atmosphere storage of krypton, xenon and oxygen inhibits yellowing and maintains quality of fresh peeled water chestnuts (Eleocharis dulcis). Postharvest Biology and Technology, 210 (2024) 112745. (SCI1区,IF: 7.0).https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112745. [3]Jialin Duan, Zhiyan Xu,Yunmin Shi, Lanxiang Jiang, Yali Fan,Yulin Li*, Ming Ni,Jianjun Hou. Integration of 4-OH-7-C3HO-coumarin and controlled atmosphere storage extends the storage period of peeled water chestnuts (Eleocharis dulcis) by delaying the yellowing and quality deterioration. Postharvest Biology and Technology, 207 (2024) 112644. (SCI1区,IF: 7.0). https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112644. [4]Yali Fan, Jialin Duan, Zhiyan Xu,Yunmin Shi, Lanxiang Jiang, Yulin Li*, Ming Ni. Combination of 3’,4’,5,7-tetrahydroxy isoflavone and active modified atmosphere packaging inhibits yellowing, maintains quality, and prolongs shelf life of fresh peeled water chestnuts (Eleocharis dulcis). Postharvest Biology and Technology, 204 (2023) 112422. (SCI1区,IF: 7.0).https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112422. [5] Ao Zhang, Liru Mu, Yunmin Shi, Yang Liu, Yan Deng, Yu Lao, Wangping Liu, Shiyun Wang, Yulin Li*, Jianjun Hou, Xian Xia. The effects of aurone on the yellowing of fresh-cut water chestnuts. Food Chemistry: X, 15(2022)100411. (SCI1区,IF: 6.443). https://doi.org/10.1016/j.fochx.2022.100411. [6] Liru Mu, Ao Zhang, Lanxiang Jiang, Yang Liu, Yan Deng, Yu Lao, Wangping Liu, Yulin Li*, Jianjun Hou, Xian Xia. The effect of flavane-3,4-diol on the yellowing of fresh-cut water chestnuts. LWT – Food Science and Technology, 167(2022)113836. (SCI 1区,IF: 6.056). https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113836. | |||
电子邮箱 | liyulin7226@163.com | |||
备注 | 招生方向: 1.学硕:生物学的生物化学与分子生物学。 2.专硕:生物与医药的食品工程。 | |||

