根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩排名,拟录取黄佳睿等25名考生为我院2023年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2023年4月3日-2023年4月14日公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学生命科学学院:0714-6511613;115552448@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学生命科学学院
2023年4月3日
2023年湖北师范大学生命科学学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
黄佳睿 | 105133000000602 | 课程与教学论(生物) | 380 | 87.22 | 80.49 |
刘霏 | 105133000002288 | 生物学 | 383 | 86.80 | 80.68 |
何珍 | 105133000002317 | 生物学 | 329 | 87.04 | 74.30 |
刘以康 | 105133000002295 | 生物学 | 320 | 89.16 | 74.06 |
杨凤琳 | 105133000002308 | 生物学 | 311 | 86.26 | 71.82 |
黎韩薇 | 105133000002287 | 生物学 | 308 | 88.38 | 72.31 |
陶佳奇 | 105133000002309 | 生物学 | 294 | 86.34 | 69.82 |
黄怡敏 | 105133000002306 | 生物学 | 282 | 86.60 | 68.48 |
胡国俊 | 105133000002315 | 生物学 | 394 | 90.20 | 83.36 |
马纪园 | 105133000002311 | 生物学 | 372 | 91.46 | 81.22 |
刘丽雨 | 105133000002322 | 生物学 | 362 | 84.60 | 77.28 |
马文晗 | 105133000002323 | 生物学 | 362 | 84.82 | 77.37 |
姚云溪 | 105133000002326 | 生物学 | 337 | 84.52 | 74.25 |
何东浩 | 105133000002297 | 生物学 | 324 | 87.92 | 74.05 |
乐惠 | 105133000002307 | 生物学 | 312 | 88.70 | 72.92 |
姚芊 | 105133000002320 | 生物学 | 310 | 87.44 | 72.18 |
钱奥 | 105133000002304 | 生物学 | 347 | 85.02 | 75.65 |
程家欣 | 105133000002298 | 生物学 | 324 | 91.14 | 75.34 |
于礼坤 | 105133000002332 | 生物学 | 305 | 84.08 | 70.23 |
刘世昕 | 105133000002302 | 生物学 | 294 | 89.22 | 70.97 |
赵梓涵 | 105133000002276 | 生物与医药 | 308 | 87.36 | 71.90 |
万姝懿 | 105133000002283 | 生物与医药 | 340 | 76.90 | 71.56 |
徐金晶 | 105133000002279 | 生物与医药 | 326 | 87.76 | 74.22 |
刘哲 | 105133000002280 | 生物与医药 | 286 | 83.36 | 67.66 |
廖香莲 | 105133000002281 | 生物与医药 | 274 | 87.16 | 67.74 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。