| 湖北师范大学2022级“生物科学类”大类招生专业学生专业分流情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 所在学院 | 原大类专业名称 | 分流后专业名称 | 分流后 班级 |
| 1 | 2022114000101 | 李康兴 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 2 | 2022114000102 | 钟舒彤 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 3 | 2022114000107 | 潜锦洋 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 4 | 2022114000108 | 安力 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 5 | 2022114000109 | 许经纬 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 6 | 2022114000110 | 赵智毅 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 7 | 2022114000113 | 刘立果 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 8 | 2022114000114 | 农镇艺 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 9 | 2022114000115 | 田松洲 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 10 | 2022114000116 | 张华健 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 11 | 2022114000117 | 汪佳怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 12 | 2022114000118 | 吕蝶 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 13 | 2022114000119 | 徐梓烨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 14 | 2022114000120 | 李慧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 15 | 2022114000121 | 涂璐 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 16 | 2022114000122 | 黄昕怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 17 | 2022114000123 | 张莉翎 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 18 | 2022114000124 | 王昕 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 19 | 2022114000125 | 向晓娴 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 20 | 2022114000126 | 李欣蔚 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 21 | 2022114000127 | 吴方雨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 22 | 2022114000128 | 熊艳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 23 | 2022114000131 | 程俊 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 24 | 2022114000132 | 何良宇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 25 | 2022114000133 | 段光巧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 26 | 2022114000134 | 张兰欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 27 | 2022114000135 | 程湾 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 28 | 2022114000136 | 龙瑾妍 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 29 | 2022114000138 | 热依扎·努素甫江 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 30 | 2022114000140 | 王若阳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 31 | 2022114000141 | 张锐雯 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 32 | 2022114000142 | 赵佳欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 33 | 2022114000143 | 刘研 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 34 | 2022114000144 | 张靖雨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 35 | 2022114000145 | 徐贺 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 36 | 2022114000146 | 王秋慧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 37 | 2022114000147 | 向玉玲 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 38 | 2022114000148 | 王铭瑶 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 39 | 2022114000149 | 刘晨柯 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 40 | 2022114000150 | 再乃普古丽·赛丁 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 41 | 2022114000201 | 王传熙 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 42 | 2022114000202 | 臧文朔 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 43 | 2022114000203 | 熊天 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 44 | 2022114000204 | 钟世星 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 45 | 2022114000205 | 张乐源 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 46 | 2022114000208 | 谢金宇 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 47 | 2022114000209 | 许奕飞 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 48 | 2022114000212 | 尧江凯 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 49 | 2022114000213 | 覃藩 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 50 | 2022114000214 | 谢仁杰 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 51 | 2022114000215 | 刘燚喆 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 52 | 2022114000216 | 苏杭 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 53 | 2022114000217 | 林新越 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 54 | 2022114000218 | 王佳伟 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 55 | 2022114000219 | 邓甄 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 56 | 2022114000220 | 龙钰菁 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 57 | 2022114000221 | 刘思佳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 58 | 2022114000222 | 刘欣茹 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 59 | 2022114000223 | 余子晨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 60 | 2022114000224 | 潘诗雯 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 61 | 2022114000225 | 梅颖涵 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 62 | 2022114000226 | 尹淑琪 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 63 | 2022114000228 | 余祎凡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 64 | 2022114000229 | 张秋池 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 65 | 2022114000230 | 邓婉馨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 66 | 2022114000231 | 王曦 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 67 | 2022114000232 | 张刘佳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 68 | 2022114000233 | 张子玲 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 69 | 2022114000234 | 刘梦 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 70 | 2022114000235 | 成烨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 71 | 2022114000236 | 黄依凡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 72 | 2022114000237 | 向思颖 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 73 | 2022114000238 | 努尔加马丽·托合提买提 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 74 | 2022114000239 | 翁晓敏 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 75 | 2022114000240 | 孟婷 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 76 | 2022114000241 | 梁金菊 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 77 | 2022114000242 | 杨润梅 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 78 | 2022114000243 | 闫会盈 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 79 | 2022114000244 | 姜杰 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 80 | 2022114000245 | 刘玥 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 81 | 2022114000246 | 王佳怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 82 | 2022114000247 | 吴青颖 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 83 | 2022114000248 | 贡嘎拉姆 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 84 | 2022114000249 | 程程 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 85 | 2022114000250 | 祖海热·阿迪力 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2202 |
| 86 | 2022112030814 | 王晓宇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 87 | 2022114000301 | 宁永阳 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 88 | 2022114000302 | 洪向阳 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 89 | 2022114000303 | 杨再宏 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 90 | 2022114000305 | 吴文锋 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 91 | 2022114000306 | 罗嘉恺 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 92 | 2022114000307 | 杜前程 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 93 | 2022114000309 | 苏天宜 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 94 | 2022114000310 | 梅雪峰 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 95 | 2022114000312 | 柳顺 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 96 | 2022114000314 | 林上波 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 97 | 2022114000315 | 蓝宇强 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 98 | 2022114000316 | 李晓雅 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 99 | 2022114000317 | 陆慧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 100 | 2022114000318 | 马翠 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 101 | 2022114000320 | 刘昱 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 102 | 2022114000324 | 胡旖煊 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 103 | 2022114000325 | 刘育欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 104 | 2022114000327 | 龚舒馨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 105 | 2022114000328 | 吴汝婷 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 106 | 2022114000329 | 徐姝涵 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 107 | 2022114000330 | 王安琪 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 108 | 2022114000332 | 张佳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 109 | 2022114000333 | 陈亦典 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 110 | 2022114000334 | 黎珍 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 111 | 2022114000335 | 曹路遥 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 112 | 2022114000336 | 麦妮萨·阿不都克力木 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 113 | 2022114000337 | 依丽努尔·阿不都瓦衣提 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 114 | 2022114000338 | 黄晨娟 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 115 | 2022114000339 | 龙虹宇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 116 | 2022114000340 | 王晓娜 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 117 | 2022114000343 | 秦嘉欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 118 | 2022114000344 | 张佳敏 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 119 | 2022114000345 | 段雅洁 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 120 | 2022114000346 | 牟婷 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 121 | 2022114000347 | 张心诺 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 122 | 2022114000349 | 吉米莱·乌布力喀斯木 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2203 |
| 123 | 2021114000420 | 卫薇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 124 | 2022101000122 | 姜婷婷 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 125 | 2022113060604 | 张丽丽 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 126 | 2022113060606 | 赖涵 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 127 | 2022114000401 | 杨延腾 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 128 | 2022114000402 | 谢林枫 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 129 | 2022114000403 | 张少青 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 130 | 2022114000404 | 刘志稳 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 131 | 2022114000405 | 张一帆 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 132 | 2022114000406 | 温向阳 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 133 | 2022114000408 | 柴旭升 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 134 | 2022114000410 | 黄锦辉 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 135 | 2022114000411 | 朱铖 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 136 | 2022114000412 | 黎志鹏 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 137 | 2022114000413 | 胡瑾 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 138 | 2022114000414 | 郭星宇 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 139 | 2022114000415 | 韦富祥 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 140 | 2022114000416 | 陆思怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 141 | 2022114000418 | 唐忆梅 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 142 | 2022114000419 | 李梦晴 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 143 | 2022114000420 | 王宇彤 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 144 | 2022114000422 | 高迎 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 145 | 2022114000423 | 刘依晨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 146 | 2022114000424 | 王欣怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 147 | 2022114000425 | 田乐宜 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 148 | 2022114000426 | 田成冉 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 149 | 2022114000427 | 王子怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 150 | 2022114000428 | 周梦欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 151 | 2022114000430 | 汪碧潇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 152 | 2022114000431 | 王方思 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 153 | 2022114000433 | 刘薇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 154 | 2022114000434 | 卢灵佳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 155 | 2022114000435 | 徐露 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 156 | 2022114000436 | 米热姑·吐逊江 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 157 | 2022114000437 | 古丽菲热·伊德日斯 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 158 | 2022114000438 | 陈湘睿 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 159 | 2022114000439 | 苏婧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 160 | 2022114000440 | 黄佳宁 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 161 | 2022114000441 | 邹丹 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 162 | 2022114000442 | 吴一帆 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 163 | 2022114000444 | 张梓萱 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 164 | 2022114000445 | 金慧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 165 | 2022114000446 | 吴陶雨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 166 | 2022114000447 | 黄馨月 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 167 | 2022114000448 | 贺俊赟 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2204 |
| 168 | 2022114000103 | 傅思扬 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 169 | 2022114000104 | 黄思宇 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 170 | 2022114000105 | 王能兴 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 171 | 2022114000111 | 杨磊鑫 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 172 | 2022114000112 | 田睿智 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 173 | 2022114000129 | 陈薇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 174 | 2022114000139 | 刘甜甜 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 175 | 2022114000206 | 汪玉林 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 176 | 2022114000207 | 常瑞杰 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 177 | 2022114000210 | 陈文硕 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 178 | 2022114000211 | 郑浩南 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 179 | 2022114000227 | 陶卓雅 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 180 | 2022113060624 | 张修彤 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 181 | 2022114000304 | 饶昌国 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 182 | 2022114000308 | 罗杰 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 183 | 2022114000311 | 张钊 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 184 | 2022114000319 | 魏佳鑫 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 185 | 2022114000321 | 胡雨婷 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 186 | 2022114000326 | 莫雨彤 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 187 | 2022114000331 | 项志娟 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 188 | 2022114000342 | 刘苗雨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 189 | 2022114000348 | 保兰怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 190 | 2022114000407 | 路遥 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 191 | 2022114000409 | 杨粤豪 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 192 | 2022114000417 | 江知画 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 193 | 2022114000429 | 蒋丽君 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物技术 | 2206 |
| 湖北师范大学2022级“生物科学类”大类招生专业学生专业分流情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 所在学院 | 原大类专业名称 | 分流后专业名称 | 分流后 班级 |
| 1 | 2022114000101 | 李康兴 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 2 | 2022114000102 | 钟舒彤 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 3 | 2022114000107 | 潜锦洋 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 4 | 2022114000108 | 安力 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 5 | 2022114000109 | 许经纬 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 6 | 2022114000110 | 赵智毅 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 7 | 2022114000113 | 刘立果 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 8 | 2022114000114 | 农镇艺 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 9 | 2022114000115 | 田松洲 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 10 | 2022114000116 | 张华健 | 男 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 11 | 2022114000117 | 汪佳怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 12 | 2022114000118 | 吕蝶 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 13 | 2022114000119 | 徐梓烨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 14 | 2022114000120 | 李慧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 15 | 2022114000121 | 涂璐 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 16 | 2022114000122 | 黄昕怡 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 17 | 2022114000123 | 张莉翎 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 18 | 2022114000124 | 王昕 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 19 | 2022114000125 | 向晓娴 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 20 | 2022114000126 | 李欣蔚 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 21 | 2022114000127 | 吴方雨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 22 | 2022114000128 | 熊艳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 23 | 2022114000131 | 程俊 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 24 | 2022114000132 | 何良宇 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 25 | 2022114000133 | 段光巧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 26 | 2022114000134 | 张兰欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 27 | 2022114000135 | 程湾 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 28 | 2022114000136 | 龙瑾妍 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 29 | 2022114000138 | 热依扎·努素甫江 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 30 | 2022114000140 | 王若阳 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 31 | 2022114000141 | 张锐雯 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 32 | 2022114000142 | 赵佳欣 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 33 | 2022114000143 | 刘研 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 34 | 2022114000144 | 张靖雨 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 35 | 2022114000145 | 徐贺 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
| 36 | 2022114000146 | 王秋慧 | 女 | 2022 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 2201 |
