为提高研究生培养质量,激励研究生刻苦学习、潜心科研、全面发展,根据《财政部教育部关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教[2013]219号),《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法》(湖师发〔2018〕62号)和《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法(修订)》(湖师学〔2022〕12号)等文件规定,经研究生个人申请,学院学业奖学金评审委员会结合研究生在学期间的思想品德、学业成绩、科研成果及社会实践等各方面内容进行综合评定。
生命科学学院2024年研究生学业奖学金/新生奖学金初审名单公示如下:
2024级:
年级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金等级 | 是否一志愿 | 金额 |
2024级 | 唐世权 | 2024X07101212 | 微生物学 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 姜琼 | 2024X07101210 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 王张卓娅 | 2024X07101208 | 植物学 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 陈碧莲 | 2024X07101215 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 张伟 | 2024Z08601223 | 生物与医药 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 黄萍 | 2024Z08601221 | 生物与医药 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 蒋俊峰 | 2024Z08601229 | 生物与医药 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 申育玮 | 2024Z08601227 | 生物与医药 | 一等奖学金 | 是 | 10000 |
2024级 | 范小洪 | 2024X07101213 | 微生物 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 张昊翔 | 2024X07101220 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 郭雅 | 2024X07101207 | 植物学 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 钱奥 | 2023X07101219 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 李昕锐 | 2024X07101209 | 微生物学 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 王家辉 | 2024X07101218 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 尹想 | 2024Z08601226 | 生物与医药 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 谭梦溪 | 2024Z08601230 | 生物与医药 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 翁文洁 | 2024Z08601225 | 生物与医药 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 肖雪 | 2024Z08601224 | 生物与医药 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 吴旭东 | 2024Z04511201 | 学科教学(生物) | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 卢春艳 | 2024Z08601222 | 生物与医药 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 黄鑫 | 2024Z08601228 | 生物与医药 | 二等奖学金 | 是 | 8000 |
2024级 | 陈佳茜 | 2024X07101211 | 微生物学 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 刘瑞 | 2024X07101205 | 植物学 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 陆垚钺 | 2024X0z 7101206 | 微生物学 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 崔宇冲 | 2024X07101214 | 植物学 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 石文静 | 2024X07101204 | 植物学 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 解天宝 | 2024X07101203 | 植物学 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 鲁晨洁 | 2024Z08601237 | 生物与医药 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 汤文华 | 2024Z08601232 | 生物与医药 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 彭雅旋 | 2024Z08601236 | 生物与医药 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 康梦谣 | 2024Z08601238 | 生物与医药 | 三等奖学金 | 是 | 6000 |
2024级 | 田彩云 | 2024Z08601234 | 生物与医药 | 三等奖学金 | 否 | 4000 |
2024级 | 毛雨洁 | 2024Z04511202 | 学科教学(生物) | 三等奖学金 | 否 | 4000 |
2024级 | 张心悦 | 2024X07101216 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 是 | 2000 |
2024级 | 徐派克 | 2024X07101217 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 是 | 2000 |
2024级 | 江棋乐 | 2024X07101219 | 微生物学 | 无 | 是 | 2000 |
2024级 | 吴立卓 | 2024Z08601239 | 生物与医药 | 无 | 是 | 2000 |
2024级 | 尹玉婷 | 2024Z08601233 | 生物与医药 | 无 | 是 | 2000 |
2024级 | 张羽帆 | 2024Z08601235 | 生物与医药 | 无 | 否 | 无 |
2024级 | 李加乐 | 2024Z08601231 | 生物与医药 | 无 | 否 | 无 |
2024级 | 徐超颖 | 2024Z08601240 | 生物与医药 | 无 | 否 | 无 |
2023级:
年级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金等级 | 金额 |
2023级 | 龚奥雪 | 2023Z08601233 | 生物技术与工程 | 一等奖学金 | 8000 |
2023级 | 韩浩兰 | 2023Z08601206 | 食品工程 | 一等奖学金 | 8000 |
2023级 | 徐金晶 | 2023Z08601209 | 生物技术与工程 | 一等奖学金 | 8000 |
2023级 | 程家欣 | 2023X07101217 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2023级 | 杨凤琳 | 2023X07101222 | 植物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2023级 | 乐惠 | 2023X07101221 | 微生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2023级 | 吴奥博 | 2023Z08601204 | 生物技术与工程 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 任一璇 | 2023Z08601202 | 生物技术与工程 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 万姝懿 | 2023Z08601212 | 制药工程 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 元静 | 2023Z08601205 | 生物技术与工程 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 马纪园 | 2023X07101224 | 微生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 何珍 | 2023X07101226 | 植物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 刘世昕 | 2023X07101218 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 黎韩薇 | 2023X07101213 | 植物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 胡国俊 | 2023X07101225 | 微生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 黄怡敏 | 2023X07101220 | 植物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2023级 | 刘淼 | 2023Z08601234 | 生物技术与工程 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 廖香莲 | 2023Z08601211 | 制药工程 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 李维星 | 2023Z08601201 | 生物技术与工程 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 刘哲 | 2023Z08601210 | 生物技术与工程 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 姚芊 | 2023X07101227 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 陶佳奇 | 2023X07101223 | 植物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 刘霏 | 2023X07101214 | 植物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 姚云溪 | 2023X07101230 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 马文晗 | 2023X07101229 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2023级 | 刘丽雨 | 2023X07101228 | 微生物学 | 无 | 无 |
2023级 | 于礼坤 | 2023X07101231 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 无 |
2023级 | 刘以康 | 2023X07101215 | 植物学 | 无 | 无 |
2023级 | 何东浩 | 2023X07101216 | 微生物学 | 无 | 无 |
2023级 | 赵爱福 | 2023Z08601203 | 生物技术与工程 | 无 | 无 |
2023级 | 孟宪方 | 2023Z08601232 | 食品工程 | 无 | 无 |
2023级 | 赵梓涵 | 2023Z08601208 | 生物技术与工程 | 无 | 无 |
2022级:
年级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金等级 | 金额 |
2022级 | 陈颖 | 2022X07100048 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2022级 | 胡一晗 | 2022X07100579 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2022级 | 岑雪艳 | 2022X07100055 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2022级 | 胡超 | 2022X07100469 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2022级 | 沈霆波 | 2022X07100470 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖学金 | 8000 |
2022级 | 魏钰茹 | 2022X07100472 | 微生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 周讯 | 2022X07100474 | 植物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 李影 | 2022X07100473 | 植物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 潘锦龙 | 2022X07100479 | 微生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 周家昌 | 2022X07100476 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 邹孟琳 | 2022X07100477 | 微生物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 许诺 | 2022X07100468 | 植物学 | 二等奖学金 | 6000 |
2022级 | 彭嘉雯 | 2022X07100120 | 生物化学与分子生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 谢斌 | 2022X07100027 | 生物化学与分子生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 秦雁琳 | 2022X07100480 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 殷永琦 | 2022X07100467 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 余文帝 | 2022X07100478 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 董烨平 | 2021X07101205 | 植物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 向易 | 2022X07100471 | 微生物学 | 三等奖学金 | 4000 |
2022级 | 刘万里 | 2022X07100482 | 微生物学 | 无 | 无 |
2022级 | 耿海潮 | 2022X07100481 | 微生物学 | 无 | 无 |
2022级 | 雷铭 | 2022X07100552 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 无 |
2022级 | 孙子怡 | 2022X07100025 | 植物学 | 无 | 无 |
2022级 | 冉丽 | 2022X07100475 | 生物化学与分子生物学 | 无 | 无 |
公示期为2024年10月18日至2024年10月23日,广大师生如对评选结果有异议,请向学院反映;联系人:党总支副书记李文静13995967352;生科院副院长涂俊铭13617149038,生科院辅导员张良15897792728。
生命科学学院
学生工作办公室
2024年10月18日