为了激励在校研究生勤奋学习、刻苦钻研、形成丰富科研成果,提高培养质量,根据《财政部教育部关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教[2013]219号),湖北师范大学研究生奖助学金管理办法(2025年修订)》(湖师学发〔2025〕42号)等文件有关规定,经研究生个人申请,学院学业奖学金评审委员会结合研究生在学期间的思想品德、学业成绩、科研成果及社会实践等各方面内容进行综合评定。现将2026年研究生学业奖学金拟获奖名单公示如下:
2026级:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 是否一志愿 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 张乐源 | 2026X07101214 | 生物学 | 是 | 一等奖 | 8000 |
2 | 林新越 | 2026X07101204 | 生物学 | 是 | 一等奖 | 8000 |
3 | 郑思怡 | 2026X07101208 | 生物学 | 是 | 一等奖 | 8000 |
4 | 黄晨娟 | 2026X07101211 | 生物学 | 是 | 一等奖 | 8000 |
5 | 邓甄 | 2026X07101207 | 生物学 | 是 | 一等奖 | 8000 |
6 | 张佳敏 | 2026Z08601247 | 生物与医药 | 是 | 一等奖 | 8000 |
7 | 冯诗嘉 | 2026Z08601240 | 生物与医药 | 是 | 一等奖 | 8000 |
8 | 刘志稳 | 2026Z08601241 | 生物与医药 | 是 | 一等奖 | 8000 |
9 | 莫雨彤 | 2026X07101205 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
10 | 尹淑琪 | 2026X07101209 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
11 | 苏杭 | 2026X07101210 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
12 | 牟婷 | 2026X07101216 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
13 | 黄依凡 | 2026X07101213 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
14 | 马翠 | 2026X07101212 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
15 | 贾云飞 | 2026X07101220 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
16 | 钟舒彤 | 2026X07101219 | 生物学 | 是 | 二等奖 | 6000 |
17 | 向海源 | 2026Z08601246 | 生物与医药 | 是 | 二等奖 | 6000 |
18 | 郭星宇 | 2026Z04511202 | 学科教学(生物) | 是 | 二等奖 | 6000 |
19 | 张华健 | 2026Z08601242 | 生物与医药 | 是 | 二等奖 | 6000 |
20 | 张明煜 | 2026Z08601245 | 生物与医药 | 是 | 二等奖 | 6000 |
21 | 邓梓恩 | 2026Z04511203 | 学科教学(生物) | 是 | 二等奖 | 6000 |
22 | 王能兴 | 2026X07101215 | 生物学 | 是 | 三等奖 | 4000 |
23 | 孟婷 | 2026X07101217 | 生物学 | 是 | 三等奖 | 4000 |
24 | 柳顺 | 2026X07101218 | 生物学 | 是 | 三等奖 | 4000 |
25 | 康妍 | 2026Z04511201 | 学科教学(生物) | 是 | 三等奖 | 4000 |
26 | 徐姝涵 | 2026Z08601244 | 生物与医药 | 是 | 三等奖 | 4000 |
27 | 黄昕怡 | 2026Z08601243 | 生物与医药 | 是 | 三等奖 | 4000 |
28 | 黄子铭 | 2026Z08601223 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
29 | 程严霄 | 2026Z08601232 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
30 | 周琪 | 2026Z08601231 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
31 | 杜青莲 | 2026Z08601235 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
32 | 张晨 | 2026Z08601222 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
33 | 丁宁宁 | 2026Z08601239 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
34 | 孙鑫柯 | 2026Z08601230 | 生物与医药 | 否 | 三等奖 | 4000 |
2025级:
序 号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 研究生类型 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 刘贤锦 | 2025X07101216 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
2 | 韦小玲 | 2025X07101220 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
3 | 黄雯睿 | 2025X07101215 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
4 | 吴紫怡 | 2025X07101221 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
5 | 向任锦 | 2025X07101212 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
6 | 李文芳 | 2025X07101209 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
7 | 蒲燕妮 | 2025X07101204 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
8 | 叶风 | 2025X07101218 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
9 | 彭渝清 | 2025X07101206 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
10 | 陈进 | 2025X07101205 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
11 | 井璐莹 | 2025X07101219 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
12 | 金玉洁 | 2025X07101208 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
13 | 冯泽正 | 2025X07101217 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
14 | 原宇杰 | 2025X07101211 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
15 | 王一鸣 | 2025X07101210 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
16 | 廖姝婼 | 2025X07101213 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
17 | 叶天伦 | 2025Z08601228 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
18 | 肖颖洁 | 2025Z08601241 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
19 | 杨珺茹 | 2025Z04511203 | 学科教学(生物) | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
20 | 方振宇 | 2025Z08601243 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
21 | 杜胜 | 2025Z08601230 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
22 | 邹伟 | 2025Z08601240 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
23 | 张玲梅 | 2025Z08601235 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
24 | 陈钰洁 | 2025Z08601226 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
25 | 范建南 | 2025Z08601236 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
26 | 梅柏杨 | 2025Z04511201 | 学科教学(生物) | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
27 | 易旸 | 2025Z08601233 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
28 | 陈晚青 | 2025Z08601229 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
29 | 张晓斌 | 2025Z08601239 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
30 | 李子俊 | 2025Z08601242 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
31 | 孙叶梅 | 2025Z08601238 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
32 | 马毛毛 | 2025Z08601224 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
33 | 覃彩缤 | 2025Z08601231 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
34 | 金智敏 | 2025Z08601234 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
35 | 尚梦阳 | 2025Z08601244 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
2024级:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 研究生类型 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 李昕锐 | 2024X07101209 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
2 | 陈碧莲 | 2024X07101215 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
3 | 姜琼 | 2024X07101210 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
4 | 石文静 | 2024X07101204 | 生物学 | 学术硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
5 | 解天宝 | 2024X07101203 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
6 | 刘瑞 | 2024X07101205 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
7 | 江棋乐 | 2024X07101219 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
8 | 王家辉 | 2024X07101218 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
9 | 王张卓娅 | 2024X07101208 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
10 | 唐世权 | 2024X07101212 | 生物学 | 学术硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
11 | 钱奥 | 2023X07101219 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
12 | 范小洪 | 2024X07101213 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
13 | 郭雅 | 2024X07101207 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
14 | 张心悦 | 2024X07101216 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
15 | 陈佳茜 | 2024X07101211 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
16 | 张昊翔 | 2024X07101220 | 生物学 | 学术硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
17 | 毛雨洁 | 2024Z04511202 | 学科教学(生物) | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
18 | 汤文华 | 2024Z08601232 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
19 | 李加乐 | 2024Z08601231 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
20 | 蒋俊峰 | 2024Z08601229 | 生物与医药 | 专业硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
21 | 吴旭东 | 2024Z04511201 | 学科教学(生物) | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
22 | 尹想 | 2024Z08601226 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
23 | 谭梦溪 | 2024Z08601230 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
24 | 肖雪 | 2024Z08601224 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
25 | 徐超颖 | 2024Z08601240 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
26 | 张伟 | 2024Z08601223 | 生物与医药 | 专业硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
27 | 卢春艳 | 2024Z08601222 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
28 | 张羽帆 | 2024Z08601235 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
29 | 尹玉婷 | 2024Z08601233 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
30 | 彭雅旋 | 2024Z08601236 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
31 | 黄萍 | 2024Z08601221 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
32 | 鲁晨洁 | 2024Z08601237 | 生物与医药 | 专业硕士 | 三等奖学金 | 4000 |
公示期为2025年10月09日至2025年10月14日,广大师生如对评选结果有异议,请向学院反映;联系人:纪委书记李文静13995967352。
学生工作办公室
2026年10月09日
