根据《关于做好2026-2027学年家庭经济困难学生排查及认定工作的通知》,生命科学学院按照评定条件进行了严格的排查和初评,现将排查和初评情况予以公示。公示期为三个工作日,全院师生如有异议请在2026年10月14日前向学院反映。
联系人:党总支副书记李文静13995967352;辅导员徐秋红15571074984
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 评定困难类型 |
1 | 程万里 | 男 | 2023114010107 | 生物科学 | 特别困难 |
2 | 徐梦花 | 女 | 2024114010128 | 生物科学 | 特别困难 |
3 | 何莹 | 女 | 2023114010106 | 生物科学 | 困难 |
4 | 李滨 | 女 | 2023114010125 | 生物科学 | 困难 |
5 | 热则耶 阿不力米提 | 女 | 2023114010135 | 生物科学 | 困难 |
6 | 陈晓琳 | 女 | 2023114010127 | 生物科学 | 困难 |
7 | 吴靖婷 | 女 | 2023114010121 | 生物科学 | 困难 |
8 | 张雯宇 | 女 | 2023114010115 | 生物科学 | 一般困难 |
9 | 周红云 | 女 | 2023114010133 | 生物科学 | 一般困难 |
10 | 李岳峰 | 男 | 2023114010231 | 生物科学 | 特别困难 |
11 | 阿依谢姆古丽·艾海提 | 女 | 2023114010237 | 生物科学 | 特别困难 |
12 | 施佳妮 | 女 | 2023114010205 | 生物科学 | 困难 |
13 | 柏玉盈 | 女 | 2023114010208 | 生物科学 | 困难 |
14 | 蔡雨薇 | 女 | 2023114010204 | 生物科学 | 困难 |
15 | 王秀玲 | 女 | 2023114010230 | 生物科学 | 困难 |
16 | 白玉婷 | 女 | 2023114010212 | 生物科学 | 困难 |
17 | 刘媛媛 | 女 | 2023114010232 | 生物科学 | 困难 |
18 | 汪思颖 | 女 | 2023114010216 | 生物科学 | 一般困难 |
19 | 周凡芳 | 女 | 2023114010223 | 生物科学 | 一般困难 |
20 | 刘惠 | 女 | 2023114010303 | 生物科学 | 特别困难 |
21 | 王敬 | 女 | 2023114010320 | 生物科学 | 特别困难 |
22 | 王美丽 | 女 | 2023114010336 | 生物科学 | 困难 |
23 | 李贵菊 | 女 | 2023114010331 | 生物科学 | 困难 |
24 | 王多 | 女 | 2023114010328 | 生物科学 | 困难 |
25 | 魏世杰 | 男 | 2023114010315 | 生物科学 | 困难 |
26 | 栾紫瑜 | 女 | 2023114010321 | 生物科学 | 困难 |
27 | 徐琳 | 女 | 2023114010329 | 生物科学 | 困难 |
28 | 闵婕 | 女 | 2023114010313 | 生物科学 | 一般困难 |
29 | 毛银银 | 女 | 2023113000306 | 生物科学 | 一般困难 |
30 | 麦迪乃·艾买提江 | 女 | 2023114010437 | 生物科学 | 特别困难 |
31 | 程丽萍 | 女 | 2023114010429 | 生物科学 | 特别困难 |
32 | 文娇嫩 | 女 | 2023114010401 | 生物科学 | 困难 |
33 | 屈妍 | 女 | 2023114010405 | 生物科学 | 困难 |
34 | 李衡 | 女 | 2023114010409 | 生物科学 | 困难 |
35 | 姚茂琳 | 男 | 2023114010425 | 生物科学 | 困难 |
36 | 孔维浩 | 男 | 2023114010430 | 生物科学 | 困难 |
37 | 和三春 | 女 | 2023114010410 | 生物科学 | 一般困难 |
38 | 李婷 | 女 | 2023114010432 | 生物科学 | 一般困难 |
39 | 彭司瑶 | 女 | 2023114020537 | 生物技术 | 特别困难 |
40 | 林雨涵 | 女 | 2023114020538 | 生物技术 | 特别困难 |
41 | 谭慧含 | 女 | 2023114020507 | 生物技术 | 困难 |
42 | 杨梦佳 | 女 | 2023114020536 | 生物技术 | 困难 |
43 | 罗亚玩 | 女 | 2023114020540 | 生物技术 | 困难 |
44 | 程孝 | 男 | 2023114020541 | 生物技术 | 困难 |
45 | 陈世铭 | 男 | 2023114020526 | 生物技术 | 困难 |
46 | 杨恩 | 男 | 2023114020506 | 生物技术 | 一般困难 |
47 | 李俊豪 | 男 | 2023114030637 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
48 | 杨宸茜 | 女 | 2023114030636 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
49 | 陈正峰 | 男 | 2023114030603 | 食品科学与工程 | 困难 |
50 | 赵子晴 | 女 | 2023114030631 | 食品科学与工程 | 困难 |
51 | 李欣莹 | 女 | 2023114030625 | 食品科学与工程 | 困难 |
52 | 李宁 | 男 | 2023113000336 | 食品科学与工程 | 困难 |
53 | 幸东生 | 男 | 2023114030602 | 食品科学与工程 | 困难 |
54 | 陈泽瑄 | 男 | 2023114030619 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
55 | 程浩 | 男 | 2024114010105 | 生物科学 | 特别困难 |
56 | 周佳丽 | 女 | 2024114010110 | 生物科学 | 特别困难 |
57 | 柯霞 | 女 | 2024114010108 | 生物科学 | 困难 |
58 | 董卓 | 男 | 2024114010128 | 生物科学 | 困难 |
59 | 徐永好 | 女 | 2024114010114 | 生物科学 | 困难 |
60 | 谭玉玺 | 女 | 2024114010135 | 生物科学 | 困难 |
61 | 向李娟 | 女 | 2024114010101 | 生物科学 | 困难 |
62 | 唐路 | 女 | 2024114010130 | 生物科学 | 困难 |
63 | 许梓焱 | 男 | 2024114010123 | 生物科学 | 一般困难 |
64 | 方喻祥 | 男 | 2024114010127 | 生物科学 | 一般困难 |
65 | 龚美予 | 女 | 2024119010206 | 生物科学 | 特别困难 |
66 | 田亦扬 | 男 | 2024114010217 | 生物科学 | 特别困难 |
67 | 陈嘉伟 | 男 | 2024114010223 | 生物科学 | 困难 |
68 | 王晶 | 女 | 2024114010239 | 生物科学 | 困难 |
69 | 张梦缘 | 女 | 2024114010237 | 生物科学 | 困难 |
70 | 金亮 | 男 | 2024114010229 | 生物科学 | 困难 |
71 | 席润秋 | 女 | 2024114010234 | 生物科学 | 困难 |
72 | 阿尔孜古丽·阿卜力米提 | 女 | 2024114010241 | 生物科学 | 困难 |
73 | 王雪 | 女 | 2024114010209 | 生物科学 | 困难 |
74 | 申玉婷 | 女 | 2024114010235 | 生物科学 | 一般困难 |
75 | 张启德 | 男 | 2024114010205 | 生物科学 | 一般困难 |
76 | 阿依提拉·热合曼 | 女 | 2024114010343 | 生物科学 | 特别困难 |
77 | 张怡茜 | 女 | 2024114010311 | 生物科学 | 特别困难 |
78 | 谭雨涵 | 女 | 2024114010318 | 生物科学 | 困难 |
79 | 黄婷 | 女 | 2024114010336 | 生物科学 | 困难 |
80 | 付锦艳 | 女 | 2023114010134 | 生物科学 | 困难 |
81 | 赛比努尔·麦麦提艾力 | 女 | 2024114010344 | 生物科学 | 困难 |
82 | 叶秀兰 | 女 | 2024114010326 | 生物科学 | 困难 |
83 | 秦玉 | 女 | 2024114010330 | 生物科学 | 困难 |
84 | 汪文学 | 男 | 2024114010302 | 生物科学 | 困难 |
85 | 陈幸林 | 女 | 2024114010319 | 生物科学 | 一般困难 |
86 | 努尔比耶·努尔麦麦提 | 女 | 2024114010341 | 生物科学 | 一般困难 |
87 | 秦永睿 | 女 | 2024114010436 | 生物科学 | 特别困难 |
88 | 迪拉拜提.亚森 | 女 | 2024114010440 | 生物科学 | 特别困难 |
89 | 占必言 | 男 | 2024114010415 | 生物科学 | 困难 |
90 | 祖拜代·努尔麦麦提 | 女 | 2024114010438 | 生物科学 | 困难 |
91 | 方菲 | 女 | 2024114010407 | 生物科学 | 困难 |
92 | 尹佳琳 | 女 | 2024114010433 | 生物科学 | 困难 |
93 | 刘蕊悦 | 女 | 2024114010422 | 生物科学 | 困难 |
94 | 谢雨桐 | 女 | 2024114010439 | 生物科学 | 困难 |
95 | 周祖意 | 男 | 2024114010442 | 生物科学 | 一般困难 |
96 | 肖光吉 | 男 | 2024114010420 | 生物科学 | 一般困难 |
97 | 姜雨彤 | 女 | 2024114020547 | 生物技术 | 特别困难 |
98 | 刘炎 | 女 | 2024114020528 | 生物技术 | 特别困难 |
99 | 付燕琴 | 女 | 2024114020548 | 生物技术 | 特别困难 |
100 | 旷伊萍 | 女 | 2024114020543 | 生物技术 | 困难 |
101 | 唐聪 | 女 | 2024114020545 | 生物技术 | 困难 |
102 | 康群鸿 | 女 | 2024114020522 | 生物技术 | 困难 |
103 | 秦诗萌 | 女 | 2024114020538 | 生物技术 | 困难 |
104 | 刘宗魁 | 男 | 2024114020541 | 生物技术 | 困难 |
105 | 高烨 | 女 | 2024114020520 | 生物技术 | 困难 |
106 | 肖玉洁 | 女 | 2024114020506 | 生物技术 | 困难 |
107 | 司颖 | 女 | 2024114020530 | 生物技术 | 一般困难 |
108 | 谭洁 | 女 | 2024114020518 | 生物技术 | 一般困难 |
109 | 覃仕杰 | 男 | 2024114030624 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
110 | 贺玲俐 | 女 | 2024114030610 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
111 | 李柯茹 | 女 | 2024114030636 | 食品科学与工程 | 困难 |
112 | 汤宗立 | 女 | 2024114030628 | 食品科学与工程 | 困难 |
113 | 陈洋 | 女 | 2024114030632 | 食品科学与工程 | 困难 |
114 | 黎洪 | 男 | 2024114030637 | 食品科学与工程 | 困难 |
115 | 方靖妍 | 女 | 2024114030627 | 食品科学与工程 | 困难 |
116 | 许佳浩 | 男 | 2024114030602 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
117 | 徐婉贞 | 女 | 2024114030609 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
118 | 陈诗琪 | 女 | 2026214040717 | 生物技术 | 特别困难 |
119 | 吴雪扬 | 男 | 2026214040707 | 生物技术 | 特别困难 |
120 | 吴凤 | 女 | 2026214040737 | 生物技术 | 困难 |
121 | 胡彩情 | 女 | 2026214040710 | 生物技术 | 困难 |
122 | 张传练 | 女 | 2026214040723 | 生物技术 | 困难 |
123 | 罗奕 | 女 | 2026214040735 | 生物技术 | 困难 |
124 | 许满怡 | 女 | 2026214040705 | 生物技术 | 困难 |
125 | 谭鑫 | 男 | 2026214040704 | 生物技术 | 困难 |
126 | 余杭英 | 女 | 2026214040721 | 生物技术 | 一般困难 |
127 | 罗思宇 | 女 | 2026214040722 | 生物技术 | 一般困难 |
128 | 陈意 | 女 | 2026214050824 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
129 | 邓津 | 女 | 2026214050823 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
130 | 陈明君 | 男 | 2026214050820 | 食品科学与工程 | 困难 |
131 | 胡远胜 | 男 | 2026214050838 | 食品科学与工程 | 困难 |
132 | 李洋文 | 男 | 2026214050818 | 食品科学与工程 | 困难 |
133 | 唐艺菲 | 女 | 2026214050826 | 食品科学与工程 | 困难 |
134 | 王诗怡 | 女 | 2026214050826 | 食品科学与工程 | 困难 |
135 | 廖玉婷 | 女 | 2026214050837 | 食品科学与工程 | 困难 |
136 | 付帅 | 男 | 2026214050840 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
137 | 黎善豪 | 男 | 2026214050805 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
138 | 杨雅轩 | 女 | 2025114060127 | 生物科学 | 特别困难 |
139 | 袁蕾 | 女 | 2025114060101 | 生物科学 | 特别困难 |
140 | 杨迅 | 女 | 2025114060137 | 生物科学 | 困难 |
141 | 胡木齐 | 女 | 2025114060136 | 生物科学 | 困难 |
142 | 李清波 | 男 | 2025114060124 | 生物科学 | 困难 |
143 | 田书骏 | 男 | 2025114060109 | 生物科学 | 困难 |
144 | 贺雨婷 | 女 | 2025114060108 | 生物科学 | 困难 |
145 | 胡昌全 | 男 | 2025114060106 | 生物科学 | 困难 |
146 | 谭敏 | 女 | 2025114060114 | 生物科学 | 一般困难 |
147 | 邓霞 | 女 | 2025114060118 | 生物科学 | 一般困难 |
148 | 高中漪 | 女 | 2025114010213 | 生物科学 | 特别困难 |
149 | 凌金文 | 男 | 2025114010209 | 生物科学 | 特别困难 |
150 | 王嘉欣 | 女 | 2025114010207 | 生物科学 | 困难 |
151 | 张宁静 | 女 | 2025114010218 | 生物科学 | 困难 |
152 | 柳燈均 | 男 | 2025114010216 | 生物科学 | 困难 |
153 | 唐方铭 | 男 | 2025114010222 | 生物科学 | 困难 |
154 | 黎光远 | 男 | 2025114010236 | 生物科学 | 困难 |
155 | 李克 | 女 | 2025114010217 | 生物科学 | 困难 |
156 | 何恬 | 女 | 2025114010204 | 生物科学 | 一般困难 |
157 | 王俊懿 | 女 | 2025101030215 | 生物科学 | 一般困难 |
158 | 赵梦圆 | 女 | 2025114010324 | 生物科学 | 特别困难 |
159 | 木开热木·库尔班 | 女 | 2025114010337 | 生物科学 | 特别困难 |
160 | 麦尔哈巴·麦麦提图尔孙 | 女 | 2025114010340 | 生物科学 | 困难 |
161 | 吉苾华 | 女 | 2025114010301 | 生物科学 | 困难 |
162 | 赵雅渟 | 女 | 2025114010313 | 生物科学 | 困难 |
163 | 骆宏名 | 男 | 2025114010318 | 生物科学 | 困难 |
164 | 李爱玲 | 女 | 2025114010332 | 生物科学 | 困难 |
165 | 刘誉 | 女 | 2025114010326 | 生物科学 | 困难 |
166 | 陈丽 | 女 | 2025114010334 | 生物科学 | 一般困难 |
167 | 黄俊峰 | 男 | 2025114010312 | 生物科学 | 一般困难 |
168 | 朱志瑛 | 女 | 2025114020411 | 生物技术 | 特别困难 |
169 | 王欣怡 | 女 | 2025114020421 | 生物技术 | 特别困难 |
170 | 罗晶 | 女 | 2025114020404 | 生物技术 | 困难 |
171 | 金佳鹏 | 男 | 2025114020425 | 生物技术 | 困难 |
172 | 杜鑫涛 | 男 | 2025114020402 | 生物技术 | 困难 |
173 | 吴俊杰 | 男 | 2025114020427 | 生物技术 | 困难 |
174 | 张如鹏 | 男 | 2025114020435 | 生物技术 | 困难 |
175 | 邓文杰 | 男 | 2025114020437 | 生物技术 | 困难 |
176 | 王瓖婷 | 女 | 2025114020426 | 生物技术 | 困难 |
177 | 谭玉琢 | 男 | 2025114020441 | 生物技术 | 一般困难 |
178 | 廖倩 | 女 | 2025114020445 | 生物技术 | 一般困难 |
179 | 王露 | 男 | 2025114030517 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
180 | 汤云 | 女 | 2025114030528 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
181 | 张笑涵 | 女 | 2025114030502 | 食品科学与工程 | 困难 |
182 | 黎雅琳 | 女 | 2025114030506 | 食品科学与工程 | 困难 |
183 | 张心越 | 女 | 2025114030526 | 食品科学与工程 | 困难 |
184 | 王家琚 | 男 | 2025114030514 | 食品科学与工程 | 困难 |
185 | 吴娇 | 女 | 2025114030527 | 食品科学与工程 | 困难 |
186 | 吴春燕 | 女 | 2025114030522 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
187 | 徐海燕 | 女 | 2025114030507 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
188 | 杨韩 | 女 | 2026114060103 | 生物科学 | 特别困难 |
189 | 王宇航 | 男 | 2026114060122 | 生物科学 | 困难 |
190 | 李宇宣 | 女 | 2026114060126 | 生物科学 | 困难 |
191 | 石天雅 | 女 | 2026114060106 | 生物科学 | 困难 |
192 | 胡钰辰 | 男 | 2026114060109 | 生物科学 | 困难 |
193 | 郭金博 | 男 | 2026114010201 | 生物科学 | 特别困难 |
194 | 易沅皓 | 男 | 2026114010225 | 生物科学 | 困难 |
195 | 翁正昊 | 男 | 2026114010213 | 生物科学 | 困难 |
196 | 王媛媛 | 女 | 2026114010221 | 生物科学 | 困难 |
197 | 艾拉努尔·吐尔逊江 | 女 | 2026114010229 | 生物科学 | 困难 |
198 | 努尔孜巴·艾麦提江 | 女 | 2026114010230 | 生物科学 | 一般困难 |
199 | 王思颖 | 女 | 2026114010224 | 生物科学 | 一般困难 |
200 | 买尔牙木姑·苏来曼 | 女 | 2026114010331 | 生物科学 | 特别困难 |
201 | 王督杰 | 男 | 2026114010305 | 生物科学 | 特别困难 |
202 | 王碧伊琳 | 女 | 2026114010312 | 生物科学 | 困难 |
203 | 涂朝菊 | 女 | 2026114010324 | 生物科学 | 困难 |
204 | 向元霸 | 男 | 2026114010402 | 生物科学 | 特别困难 |
205 | 张靖苒 | 女 | 2026114010411 | 生物科学 | 特别困难 |
206 | 倪书笔 | 男 | 2026114010408 | 生物科学 | 困难 |
207 | 郑佳欣 | 女 | 2026114010428 | 生物科学 | 困难 |
208 | 阿丽米热·阿卜力克木 | 女 | 2026114010429 | 生物科学 | 困难 |
209 | 周晶 | 女 | 2026114010427 | 生物科学 | 困难 |
210 | 粟有雁 | 女 | 2026114010405 | 生物科学 | 困难 |
211 | 罗清泉 | 男 | 2026114010422 | 生物科学 | 一般困难 |
212 | 张傲雪 | 女 | 2026114030525 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
213 | 罗昊 | 男 | 2026114030511 | 食品科学与工程 | 困难 |
214 | 董巧玲 | 女 | 2026114030506 | 食品科学与工程 | 困难 |
215 | 陈子琰 | 男 | 2026114030504 | 食品科学与工程 | 困难 |
216 | 王启皇 | 男 | 2026114030501 | 食品科学与工程 | 困难 |
217 | 唐飞 | 男 | 2026114030517 | 食品科学与工程 | 困难 |
218 | 倪志强 | 男 | 2026114030519 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
219 | 柯迎祥 | 男 | 2026114030615 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
220 | 杨柳 | 女 | 2026114030629 | 食品科学与工程 | 特别困难 |
221 | 何彦霖 | 女 | 2026114030604 | 食品科学与工程 | 困难 |
222 | 刘香 | 女 | 2026114030623 | 食品科学与工程 | 困难 |
223 | 张梦婷 | 女 | 2026114030612 | 食品科学与工程 | 困难 |
224 | 朱佳怡 | 女 | 2026114030605 | 食品科学与工程 | 困难 |
225 | 陈艾苗 | 女 | 2026114030626 | 食品科学与工程 | 困难 |
226 | 彭湘茹 | 女 | 2026114030603 | 食品科学与工程 | 一般困难 |
学生工作办公室
2026年10月12日
